برند | FDK | ایسوس | - | ایسوس |
وزن | 34 گرم | - | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | - | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت | - | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 2.5 | - | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | - | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | - | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | - | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | - | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | - | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.7 کیلوگرم | - | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | Core Ultra 9 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1355U | 285K | 285H |
پردازنده.تعداد هسته | - | 10 | 24 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 12 | 24 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | 12 مگابایت | - | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.7 گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5 گیگاهرتز | - | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 16 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR4 | - | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | - | 3200 مگاهرتز | - | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | دارد | - | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | - | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | IRIS XE | Intel Graphics | GeForce RTX 5080 |
صفحه نمایش.اندازه | - | 16 اینچ | - | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | FHD | - | OLEDWQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | - | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 1920 | - | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | - | دارد | - | دارد |
پورت. USB 3 | - | 2 عدد | - | دارد |
پورت. USB 2 | - | 1 عدد | - | ندارد |
پورت. HDMI | - | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | - | ندارد | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 42 وات | - | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | بله | - | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد | - | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریبرنامه نویسیمهندسی | - | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ویندوز 11 | - | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر |
انتخاب رنگ | - | نقره ای | - | خاکستری |
برند | FDK | ایسوس | - | ایسوس |
عمومی.سری | - | VivoBook | - | ROG Zephyrus |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | Core Ultra 9 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1355U | 285K | 285H |
پردازنده.تعداد هسته | - | 10 | 24 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 12 | 24 | 16 |
نوع حافظه | - | - | DDR5 | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | IRIS XE | Intel Graphics | GeForce RTX 5080 |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | Intel LGA 1851 | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.7 گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | - | - | (TSMC N۳B) سه نانومتر | - |
توان مصرفی (TDP) | - | - | ۲۵۰ وات | - |
سایر مشخصات | - | - | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - |
وضعیت | - | - | نو | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.7 کیلوگرم | - | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | Core Ultra 9 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1355U | 285K | 285H |
پردازنده.تعداد هسته | - | 10 | 24 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 12 | 24 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | 12 مگابایت | - | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.7 گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5 گیگاهرتز | - | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 16 گیگابایت | - | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR4 | - | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | - | 3200 مگاهرتز | - | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | دارد | - | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | - | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | IRIS XE | Intel Graphics | GeForce RTX 5080 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | - | 16 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | - | GDDR7 |
صفحه نمایش.اندازه | - | 16 اینچ | - | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | FHD | - | OLEDWQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | - | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 1920 | - | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | - | دارد | - | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | - | دارد |
پورت. USB 2 | - | 1 عدد | - | ندارد |
پورت. USB 3 | - | 2 عدد | - | دارد |
پورت. HDMI | - | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | - | ندارد | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 42 وات | - | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | بله | - | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد | - | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ویندوز 11 | - | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریبرنامه نویسیمهندسی | - | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | FDK | ایسوس | - | ایسوس |








