برند | FDK | سامسونگ | ایسوس | - |
وزن | 34 گرم | - | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | - | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | - | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | - | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | - | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | - | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | - | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | - | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | - | - | - |
تبلت.ابعاد | - | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر | - | - |
تبلت.وزن | - | 467 گرم | - | - |
تبلت.ساختار بدنه | - | جلوی تبلت از جنس شیشهقاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - | - |
تبلت.سیستم عامل | - | اندروید | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - | - |
تبلت.صفحه نمایش | - | 10.4 اینچTFT | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 2000 | - | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | 224 پیکسل بر اینچ | - | - |
تبلت.مقدار رم | - | 4 گیگابایت | - | - |
تبلت.تراشه | - | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | - | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | دو هسته ی 2.3 گیگاهرتزی Kryo 465 Gold و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 465 Silver | - | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | 1.7 گیگاهرتز2.3 گیگاهرتز | - | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | Adreno 618 | - | - |
تبلت.حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | 8 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.دوربین سلفی | - | 5 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | ندارد | - | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | WIFI | - | - |
تبلت.بلوتوث | - | 5.0 , A۲DP , LE | - | - |
تبلت.Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
تبلت.باتری | - | 7040 میلی آمپر ساعت | - | - |
تبلت.شارژ سریع | - | دارد | - | - |
تبلت.رابط ها | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - |
موبایل.سیستم عامل | - | Android | - | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | - | 12 | - | - |
تبلت.امکانات | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شبکهی حسگر بیسیم (+ANT)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 4.7 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i5 | Core i9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 1335U | 14900K |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 10 | 24 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 12 | 32 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 12 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 1.3 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.6 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | UHD | Intel UHD Graphics 770 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 23.8 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | IPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 100 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | - |
پورت. Type C | - | - | 1 عدد | - |
پورت. USB 3 | - | - | 3 عدد | - |
پورت. USB 2 | - | - | 2 عدد | - |
پورت. HDMI | - | - | دارد | - |
پورت. LAN | - | - | دارد | - |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | 2 عدد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | اداریعمومیمالتی مدیا | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - |
برند | FDK | سامسونگ | ایسوس | - |
انتخاب رنگ | - | خاکستری | سفید | - |
سایر مشخصات | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 12 ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i5 | Core i9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 1335U | 14900K |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 10 | 24 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 12 | 32 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | UHD | Intel UHD Graphics 770 |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | FCBGA 1744 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 1.3 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | - | - | - | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | - | - | - | ۱۲۵ وات |
حافظه Cache سطح یک | - | - | - | 96 کیلوبایت |
حافظه Cache سطح دو | - | - | - | 2048 کیلوبایت |
حافظه Cache سطح سه | - | - | - | 36864 کیلوبایت |
وضعیت | - | - | - | نو |




