برند | FDK | ام اس آی | لنوو | ام اس آی |
وزن | 34 گرم | 7 گرم | - | 7 گرم |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | M.2 | - | M.2 |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | - | 1 ترابایت |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) | - | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 5000MB/s | - | 2350 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 4200MB/s | - | 1700 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | - | دارد |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - | 1.5 میلیون ساعت |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 50 ماهه ماتریس |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - | اینترنال (Internal) |
برند | FDK | ام اس آی | لنوو | ام اس آی |
وزن | 34 گرم | 7 گرم | - | 7 گرم |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | M.2 | - | M.2 |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | 3D NAND | - | 3D NAND |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | - | 1 ترابایت |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) | - | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 5000MB/s | - | 2350 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 4200MB/s | - | 1700 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | - | دارد |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - | 1.5 میلیون ساعت |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 50 ماهه ماتریس |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - | اینترنال (Internal) |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.5 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i3 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 1315U | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 5 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 6 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 10 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 1.6 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.5 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | - | - | 4800 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | UHD | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | - |
پورت. Type C | - | - | دارد | - |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | - |
پورت. HDMI | - | - | دارد | - |
پورت. LAN | - | - | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | سه سلولی 47 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | - |
وزن | 34 گرم | 7 گرم | - | 7 گرم |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | M.2 | - | M.2 |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | 3D NAND | - | 3D NAND |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | - | 1 ترابایت |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) | - | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 5000MB/s | - | 2350 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 4200MB/s | - | 1700 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | - | دارد |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - | 1.5 میلیون ساعت |








