برند | FDK | ام اس آی | مایکروسافت | - |
وزن | 34 گرم | 7 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | M.2 | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 5000MB/s | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 4200MB/s | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | - | تضمین سلامت و اصالت کالا |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - | - |
برند | FDK | ام اس آی | مایکروسافت | - |
وزن | 34 گرم | 7 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | M.2 | - | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | 3D NAND | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 5000MB/s | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 4200MB/s | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | - | تضمین سلامت و اصالت کالا |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - | - |
تبلت.ابعاد | - | - | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | - |
تبلت.وزن | - | - | 879 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - |
تبلت.سیستم عامل | - | - | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | - | - | 11 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | 13 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1920 × 2880 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 267 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | - | - | 16 گیگابایت | - |
حافظه رم.باس رم | - | - | 5200 مگاهرتز | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | Core Ultra 7 Processor 165U | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 12 | 24 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 512 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | ندارد | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | - |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | - | - | Bluetooth® Wireless 5.3 | - |
تبلت.Wi-Fi | - | - | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | - | - | 19 ساعت | - |
تبلت.شارژ سریع | - | - | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | - | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | - | Core Ultra 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | - | 285K |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 12 | 24 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | - | 24 |
نوع حافظه | - | - | - | DDR5 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | - | Intel Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | - | Intel LGA 1851 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | - | 5.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | - | - | - | (TSMC N۳B) سه نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | - | - | - | ۲۵۰ وات |
سایر مشخصات | - | - | - | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه |
وضعیت | - | - | - | نو |








