برند | FDK | ام اس آی | ایسوس | سامسونگ |
وزن | 34 گرم | 7 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | M.2 | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 5000MB/s | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 4200MB/s | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - | - |
برند | FDK | ام اس آی | ایسوس | سامسونگ |
وزن | 34 گرم | 7 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | M.2 | - | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | 3D NAND | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 4 ترابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | M.2 Type 2280-S4-M /64 GT/s (PCIe Gen4x4) | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 5000MB/s | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 4200MB/s | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.7 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core ۷ | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 150U | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | 10 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 12 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 12 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 1.8 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 5.4 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | UHD Graphics | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | IPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | - |
پورت. Type C | - | - | 2 عدد | - |
پورت. USB 3 | - | - | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | - |
پورت. HDMI | - | - | دارد | - |
پورت. LAN | - | - | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | سه سلولی 50 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | اداریبرنامه نویسیتریددانشجویی | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر | - |
انتخاب رنگ | - | - | خاکستری | خاکسترینقره ای |
برند | FDK | ام اس آی | ایسوس | سامسونگ |
عمومی.سری | - | - | ExpertBook | - |
برند | FDK | ام اس آی | ایسوس | سامسونگ |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 50 ماهه ماتریس | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | - | خاکستری | خاکسترینقره ای |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 257.1x168.7x6.9 میلی متر |
تبلت.وزن | - | - | - | 447 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 11 اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | TFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1200 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 206 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Mediatek Dimensity 7300 (4nm) |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | Mali-G615 MC2 |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | دارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | - | 5GWIFI |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تبلت.باتری | - | - | - | 7040 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | - | - | - | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |




