برند | FDK | لکسار | لکسار | مایکروسافت |
وزن | 34 گرم | 34 گرم | 9 گرم | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | SATA | M.2 | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 2.5 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | ۳۳۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 440 مگابایت بر ثانیه | ۲۶۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | دارد | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1,000,000 ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | - |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - |
برند | FDK | لکسار | لکسار | مایکروسافت |
وزن | 34 گرم | 34 گرم | 9 گرم | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | SATA | M.2 | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | TLC | 3D NAND | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 2.5 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | ۳۳۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 440 مگابایت بر ثانیه | ۲۶۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | دارد | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1,000,000 ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | - |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - |
برند | FDK | لکسار | لکسار | مایکروسافت |
وزن | 34 گرم | 34 گرم | 9 گرم | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | SATA | M.2 | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | TLC | 3D NAND | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | ۳۳۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 440 مگابایت بر ثانیه | ۲۶۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | دارد | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1,000,000 ساعت | 1.5 میلیون ساعت | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | - |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 9.3 × 208 × 287 میلی متر |
تبلت.وزن | - | - | - | 879 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | - | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | - | - | - | 11 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | 13 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1920 × 2880 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 267 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.باس رم | - | - | - | 5200 مگاهرتز |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Core Ultra 7 Processor 165U |
پردازنده.تعداد هسته | - | - | - | 12 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | - | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 512 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | ندارد |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | Bluetooth® Wireless 5.3 |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | - | - | - | 19 ساعت |
تبلت.شارژ سریع | - | - | - | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | - | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |








