برند | FDK | FDK | ای دیتا | سامسونگ |
وزن | 34 گرم | 34 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | SATA | 2.5 اینچ | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 480 گیگابایت | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 2.5 | SATA 6 Gb/s | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه | 450 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | دارد | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | 1,500,000 ساعت | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | گارانتی آونگ (36 ماهه) | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - |
برند | FDK | FDK | ای دیتا | سامسونگ |
وزن | 34 گرم | 34 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | SATA | 2.5 اینچ | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 480 گیگابایت | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 2.5 | SATA 6 Gb/s | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه | 450 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | دارد | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | 1,500,000 ساعت | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | گارانتی آونگ (36 ماهه) | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 47.5 گرم | - |
موبایل.ابعاد | - | - | 100.45 * 69.85 * 7 میلیمتر | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | SATA | 2.5 اینچ | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | TLC | QLC 3D NAND | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 480 گیگابایت | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 3.0 | SATA 2.5 | SATA 6 Gb/s | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه | 450 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد | دارد | - |
ذخیره ساز.میزان مقاومت شوک | - | - | 1500G / 0.5ms | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت | 1,500,000 ساعت | - |
ذخیره ساز.دمای عملیاتی | - | - | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
ذخیره ساز.دمای ذخیره سازی | - | - | 40- تا 85- درجه سانتیگراد | - |
ویژگی های ذخیره ساز.مزایا | - | - | استفاده از رابط ارتباطی پرسرعت SATA 3 با سرعت 6 گیگابیت بر ثانیهاستفاده از نسل جدید فلشها QLC 3D NANDدارای قابلیت تصحیح خطا (ECC (error correction codeسرعت بالای خواندن 520MB/s و نوشتن 450MB/sقابلیت پشتیبانی از LDPC (Low-Density Parity-Checkمدیریت آسان با نرم افزار SSD Toolbox | - |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 8 در 124.7 در 212.5 میلیمتر |
تبلت.وزن | - | - | - | 366 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | - | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | 8.7 اینچ - TFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 800 × 1340 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 179 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 3 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | - | - | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | - | 1.8 گیگاهرتز2.3 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 32 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | MicroSDHC |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 2 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.قطع سیم کارت | - | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | - | 2G3G4G |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تبلت.باتری | - | - | - | 5100 میلی آمپر ساعت |
تبلت.شارژ سریع | - | - | - | 15 وات |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | - | - | - | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |






