تبلت.وزن | 1905 گرم | 1288 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 15 اینچ | 13.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2160 × 3240 | 1504 × 2256 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 201 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i5 - 1035G7 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Intel Iris Plus Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | 720p HD camera (front-facing) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.0 | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 17 ساعت | 11 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | حسگر نور محیط |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
تبلت.وزن | 1905 گرم | 1288 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | الیاژ منیزیم | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 10 | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 15 اینچ | 13.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2160 × 3240 | 1504 × 2256 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 201 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Intel Core i7-1065G7 | Intel Core i5 - 1035G7 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Intel Iris Plus Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | ندارد |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | 720p HD camera (front-facing) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.0 | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 17 ساعت | 11 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | حسگر نور محیط |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |










