وزن | 1.5 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | - | 2.4 کیلوگرم |
وزن | 1.5 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | - | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | - | - | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | - |
وزن | - | - | 476 گرم | - |
سیستم عامل | - | - | اندروید | - |
بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 11 اینچ | - |
صفحه نمایش | - | - | TFT | - |
دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 1920 | - |
تراکم پیکسلی | - | - | 220 پیکسل بر اینچ | - |
مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | - |
پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno ۶۱۹ GPU | - |
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل | - |
قابلیت های دوربین | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - |
کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | - |
شبکه های ارتباطی | - | - | WIFI | - |
بلوتوث | - | - | 5.3، A2DP , LE | - |
Wi-Fi | - | - | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
باتری | - | - | 8000 میلی آمپر ساعت | - |
رابط ها | - | - | USB Type-C | - |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماشارژر | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | یکسال خدمات پس از فروش | 18 ماهه شرکتی |
وزن | 1.5 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | - | 2.4 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
نسل | نسل سیزدهم | نسل دوازدهم | - | نسل سیزدهم |
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 1305U | 1235U | - | 13650HX |
تعداد هسته | 5 | 10 | - | 14 |
تعداد رشته | 6 | 12 | - | 20 |
حافظه کش | 10 مگابایت | 12 مگابایت | - | 24 مگابایت |
فرکانس کاری | 1.6 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | - | 3.6 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.5 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | - | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | - | DDR5 |
باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 5600 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | ندارد | 16 گیگابایت | - | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | - | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | UHD | - | GEFORCE RTX 4060 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | TN | TN | - | FHD |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 144 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 |
صفحه مات | بله | بله | - | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | خیر |
پورت
Type C | دارد | دارد | - | دارد |
USB 2 | ندارد | ندارد | - | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | - | دارد |
LAN | ندارد | دارد | - | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | سه سلولی 47 وات | دو سلولی 38 وات | - | چهار سلولی 60 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | - | دارد |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | - | دارد |
وبکم | دارد | دارد | - | دارد |
نور صفحه کلید | خیر | خیر | - | بله |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | - | ندارد |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | - | ندارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر |
رده کاربری | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | اداریحمل آسانعمومی | - | گرافیکیگیمینگمهندسی |


