گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | - | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13400 | 10700 | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 8 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 16 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | Intel LGA 1200 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 65 وات | 97 وات |
حافظه Cache سطح دو | 9728 کیلوبایت | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
حافظه Cache سطح سه | 20480 کیلوبایت | 16000 کیلوبایت به صورت اشتراکی | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13400 | 10700 | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 8 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 16 | 24 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | Intel LGA 1200 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 | UHD Graphics |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
حافظه Cache سطح یک | 80 کیلوبایت | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
حافظه Cache سطح دو | 9728 کیلوبایت | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
حافظه Cache سطح سه | 20480 کیلوبایت | 16000 کیلوبایت به صورت اشتراکی | - |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 65 وات | 97 وات |
عمومی.سری | - | Comet Lake | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | - | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13400 | 10700 | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 8 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 16 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | Intel LGA 1200 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 65 وات | 97 وات |













































